Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1.581
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Inflation, ECB and short-term interest rates: A new model, with calibration to market data | 7-dic-2020 | Antonacci, Flavia; Costantini, Cristina; D'Ippoliti, Fernanda; Papi, Marco |
Un patrimonio storico e artistico inedito e inesplorato: i Manoscritti del fondo abruzzese Nicola Sorricchio "DigItalia. Rivista del digitale nei beni culturali ICCU-Roma" | 29-nov-2020 | Torlontano, Rossana; Paoli, Marco; Michetti, Giovanni; Bougard, Francois; Cassin, Matthieu; Duba, William; Fabian, Claudia; Fluerer, Christoph; Turca-Verkek, Anne-Marie; Taddei, Monica; Zane, Antonella; Andreoli, Lorisa; Tallandini, Laura; Migliorelli, Giorgia; Adelaide Ranchino, Maria; Florio, Isabella; Liburdi, Annarita; Tiberi, Luca; Teresa Natale, Maria; Piccininno, Marzia; Cattari, Massimo; Signorello, Lucrezia; Sciotti, Elisa; Kats, Pavel; Raginsky, Alexander; Massara, Flavia; Carrino, Veronica |
Roadmap of the European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologies | 27-nov-2020 | Jovanovic, A.; Angiolini, L.; Berti, C.; Campana, G. P.; Fraleoni Morgera, A.; Minak, G.; Munari, A.; Munna, A.; Sandrolini, F.; Scandola, M.; Tonelli, D.; Al., Et |
If not now, when? The timing of childbirth and labour market outcomes | 18-nov-2020 | Matteo, Picchio; Pigini, Claudia; Staffolani, Stefano; Verashchagina, Alina |
Effetto crisi. Se la donna diventa "capofamiglia" InGenere.it; ISSN 2039-1838 | 18-nov-2020 | Ghignoni, E.; Verashchagina, A. |
Gender Wage Gap in Belarus | 18-nov-2020 | Pastore, F; Verashchagina, A |
Secondary earners and fiscal policies in Europe: EUROMOD and OECD tax-benefit models are used in combination to inform research for DG Justice | 18-nov-2020 | Rastrigina, O; Verashchagina, A |
Contribuire al reddito familiare con guadagni secondari? Le scelte di lavoro delle donne e le politiche fiscali in Europa | 18-nov-2020 | Verashchagina, A |
Quando lei guadagna di più. Online publication at www.ingenere.it [02.06.2010] ISSN 2039-1838 | 18-nov-2020 | Bettio, F; Verashchagina, A |
Mass media and attitudes to inequality | 18-nov-2020 | Di Gioacchino, Debora; Verashchagina, Alina |
Does it pay to be more educated? Publication at the Belarusian National Economic Newspaper (in Russian)[27.04.2010] | 18-nov-2020 | Verashchagina, A |
The transmission of educational inequality across generations: A global view | 18-nov-2020 | Hertz, T; Jayasundera, T; Piraino, P; Selcuk, S; Smith, N; Verashchagina, A |
La sperimentazione formale e tematica di Marie Menken | 15-nov-2020 | Trivelli, Anita |
Un progetto tecnologico per la resilienza, sicurezza e vivibilità delle aree residuali fra terra e acqua | 24-ott-2020 | Angelucci, Filippo; Di Sivo, Michele; Ladiana, Daniela; Basti, Antonio; Cellucci, Cristiana; Di Girolamo, Claudia; Taddeo, Dino |
Strategie, strumenti e tecnologie per la mobilità attiva-inclusiva nella città sana | 24-ott-2020 | Angelucci, Filippo; Di Sivo, Michele; Ladiana, Daniela; Basti, Antonio; Cellucci, Cristiana; Di Girolamo, Claudia; Taddeo, Dino |
LANUVIO IN BICI. Itinerari di scoperta e uso quotidiano del territorio tra storia, natura e paesaggio | 23-ott-2020 | Rovigatti, Pietro |
On locally conformally Kähler threefolds with algebraic dimension two | 22-ott-2020 | Angella, Daniele; Parton, Maurizio; Vuletescu, Victor |
Universal Algebra in UniMath | 22-ott-2020 | Amato, Gianluca; Maggesi, Marco; Parton, Maurizio; Perini Brogi, Cosimo |
RECENSIONE: Antigone, ovvero della trasgressione, e il sapere dell'esilio. in Merope pp.153-161, fasc. n. 26,del 1999 Ed. Tracce | 8-giu-2020 | Mucci, Clara |
Excel & Statistica Medica. Guida pratica per le professioni Sanitarie | 31-mag-2020 | Villani, S; Borrelli, P. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1.581
Scopri
Per tipologia
- 1581 5 Altro
Data di pubblicazione
- 6 In corso di stampa
- 186 2010 - 2020
- 644 2000 - 2009
- 485 1990 - 1999
- 221 1980 - 1989
- 39 1971 - 1979
Per editore
Keywords
Accesso al fulltext
- 1581 no fulltext