World Wide Web. Virtual Living Survey: Worlds, Cities, Maps. Board I.100, Antonella Salucci, (graphic composition), Maurizio Unali (a cura di) / SALUCCI, Antonella. - STAMPA. - (2014), pp. 220-220.
Titolo: | World Wide Web. Virtual Living Survey: Worlds, Cities, Maps. Board I.100, Antonella Salucci, (graphic composition), Maurizio Unali (a cura di). |
Autori: | SALUCCI, Antonella (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11564/690266 |
ISBN: | 9788854875081 |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.