Multiplicity and energy trigger for a sampling electromagnetic calorimeter / G. AVONI; P. BACILIERI; C. BALDANZA; A. BERTIN; M. BRUSCHI; D. BULGARELLI; M. CAPPONI; B. CEREDA; I. D'ANTONE; S. DE CASTRO; A. FERRETTI; D. GALLI; B. GIACOBBE; M. LOLLI; U. MARCONI; I. MASSA; S. MENEGHINI; M. PICCININI; M. POLI; N. SEMPRINI-CESARI; G. SOLA; R. SPIGHI; G. TORROMEO; S. VECCHI; A. VEZZANI; M. VILLA; A. VITALE AND A. ZOCCOLI. - In: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. - ISSN 0168-9002. - 365(1995), pp. 361-370.
Titolo: | Multiplicity and energy trigger for a sampling electromagnetic calorimeter | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Multiplicity and energy trigger for a sampling electromagnetic calorimeter / G. AVONI; P. BACILIERI; C. BALDANZA; A. BERTIN; M. BRUSCHI; D. BULGARELLI; M. CAPPONI; B. CEREDA; I. D'ANTONE; S. DE CASTRO; A. FERRETTI; D. GALLI; B. GIACOBBE; M. LOLLI; U. MARCONI; I. MASSA; S. MENEGHINI; M. PICCININI; M. POLI; N. SEMPRINI-CESARI; G. SOLA; R. SPIGHI; G. TORROMEO; S. VECCHI; A. VEZZANI; M. VILLA; A. VITALE AND A. ZOCCOLI. - In: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. - ISSN 0168-9002. - 365(1995), pp. 361-370. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11564/107580 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.